底盖线系列

底盖线系列

本机实现了从马口铁进入到冲压零件产出,全过程自动化生产,材料利用率高,节料效果明显,生产效率高,可装1-15头模具快速冲压,与国外设备水平相当。机器防双张、过载、叠打等保护功能,安全可靠,控制系统模块功能配置齐全,适合不同罐型的底盖生产,并配有可编程序控制器。

联系我们
3
891

其他选择

技术数据

 

产品名称 CNC-C1B CNC-C1D CNC-C1W CNC-C1H CNC-C2
工作压力(KN) 900 900 900 900 450
行程(mm) 105 105 105 140 100
最大冲程(次数/分) 200(Φ52-99) 200(Φ52-99) 200(Φ52-99) 100 200(Φ52-99)
150(Φ153) 150(Φ153) 150(Φ153) 100 150(Φ153)
最大装模数 7模(Φ52-99) 7模(Φ52-99) 7模(Φ52-99) 1 2模(Φ52-99)
2模(Φ153) 2模(Φ153) 2模(Φ153) 1 1模(Φ153)
最大封闭高度 (mm) 395 395 395 395 364
最大封闭高度调节量(mm) 17 17 17 17 17
最大板材幅面(mm) 1150×1150 1150×1150 1150×1150 1150×1150 1150×1150
主功率(Kw) 7.5 7.5 7.5 11 5.5
总功率(Kw) 25 25 25 30 20
主机重量 (T) 11.8 11.8 11.8 11.8 10
外形尺寸(mm) 8000×6310×3170 8000×6310×3170 8000×6310×3170 8000×6310×3170 8000×6310×2700
功能简述 主要用于生产底盖及基础盖 主要用于生产底盖及基础盖,两空冲 主要用于生产底盖及基础盖,无空冲

主要用于生产大罐盖及化工罐盖,两级传动

主要用于生产底盖及基础盖

 

产品名称 CNC-C12 CNC-C6 CNC-C6D CNC-C6W CNC-C8
工作压力(KN) 2500 1200 1200 1200 120
行程(mm) 80 105 105 105 190
最大行程(次数/分) 200 180(Φ52-99) 180(Φ52-99) 180(Φ52-99) 200
200 150(Φ153) 150(Φ153) 150(Φ153) 200
最大装模数 15 8模(Φ52-99) 8模(Φ52-99) 8模(Φ52-99) 1
15 3模(Φ153) 3模(Φ153) 3模(Φ153) 1
最大封闭高度 (mm) 425 395 395 395 364
最大封闭高度调节量(mm) 25 17 17 17 17
最大板材幅面(mm) 1150×1150 1150×1150 1150×1150 1150×1150 1000×1000
主功率(Kw) 22 15 15 7.5 4
总功率(Kw) 35 32 32 35 18
主机重量 (T) 30 12 12 12.2 6.5
外形尺寸(mm) 8000×6310×3170 8000×6310×3170 8000×6310×3170 8000×6310×3170 5400×4000×2500
功能简述 主要用于生产底盖及基础盖,双排模无空冲 主要用于生产底盖及基础盖 主要用于生产底盖及基础盖,两空冲

主要用于生产底盖及基础盖,无空冲

主要用于生产四旋盖